会場:全国各地のZoom会議室
夏のオンラインクリスマスカップ
日時:令和2年6月14日(日)
| 14位 | 松川 りか |
|---|---|
| 15位 | 森 拓磨 |
| 18位 | 林 春貴 藤井 智貴 |
| 30位 | 亀山 太陽 |
| 36位 | 林 諒 |
| 58位 | 遠藤 健斗 |
| 77位 | 吉田 佳叶 |
| 88位 | 遠山 諒 |
| 103位 | 吉田 成希 |
無差別オンライングランプリ
日時:令和2年7月12日(日)
会場:全国各地のZoom会議室
| 1位 | 林 諒 亀山 太陽 藤井 智貴 森 拓磨 |
|---|---|
| 23位 | 林 春貴 松川 りか |
| 33位 | 遠藤 健斗 |
| 61位 | 吉田 佳叶 |
| 76位 | 吉田 成希 |
| 171位 | 遠山 諒 |
全日本オンライン珠算選手権
日時:令和2年8月9日(日)
会場:全国各地のZoom会議室
| 3位 | 藤井 智貴 |
|---|---|
| 10位 | 松川 りか |
| 16位 | 森 拓磨 |
| 23位 | 亀山 太陽 |
| 31位 | 林 春貴 |
| 48位 | 林 諒 |
| 52位 | 遠藤 健斗 |
| 87位 | 吉田 佳叶 |
| 125位 | 吉田 成希 |
ギャラリー
