日時:平成28年12月4日(日)
会場:各地区指定会場
日時:平成28年12月4日(日)
会場:各地区指定会場
| 2位 | 林 諒 |
|---|
| 17位 | 吉田 成希 |
|---|
| 9位 | 林 春貴 |
|---|---|
| 58位 | 木村 誠一朗 |
| 69位 | 阿部 稟世 |
| 11位 | 遠藤 健斗 |
|---|---|
| 25位 | 吉田 佳叶 |
| 6位 | 佐藤 名央 |
|---|
| 2位 | 松川 りか |
|---|
| 51位 | 阿部 七菜美 |
|---|
| 1位 | 亀山 太陽 |
|---|---|
| 41位 | 佐藤 晴香 |
| 2位 | 藤井 智貴 |
|---|
| 2位 | 勝又 美貴 森 拓磨 |
|---|---|
| 26位 | 林 龍司 |
| 34位 | 遠山 諒 |
| 45位 | 亀井 翔太 |
| 51位 | 遠藤 俊希 樋野 博俊 |
| 65位 | 志賀 千紘 |
| 77位 | 佐藤 未来 |

【中学校3年生の部】日本一
亀山 太陽
~コメント~
今年で5連覇達成しました!
高校生になってからでも、この記録をのばしていきたいです。